Консервированные узбекские национальные блюда

Ищете поставщика? В разделе оптовые продажи организация сбыта и поиск поставщиков по требованиям.
Ответить
Shuhrat53
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 27 май 2018, 19:01

Консервированные узбекские национальные блюда

Сообщение Shuhrat53 » 16 авг 2018, 18:37

Продаётся консервированные узбекские национальные блюда ассортименте ,овощная - фруктовая консервация и приправы от производителя. KOLYA KARIMOV, [16.08.18 19:58]
№ Наименование кол-во в
коробке Ед.
Цена, шт в
долларах
США
Цена, блок в
долларах
США
1 Консервы "Плов Узбекский", 325гр 36 шт 1,15 41,4
2 Консервы "Плов Узбекский", 525гр 24 шт 1,85 44,4
3 Консервы "Плов Узбекский" , 325гр 36 шт 1,15 41,4
4 Консервы "Плов Узбекский" , 525гр 24 шт 1,85 44,4
5
Консервы "Шурпа по узбекский", стеклобанки по
0,43мл 8 шт 1,1 8,8
6 Консервы "Халим узбекский", 325гр 36 шт 1,25 45
7 Консервы "Халим узбекский", 525гр 24 шт 1,95 46,8
8 Консервы "Машкичири особый", 325гр 36 шт 1,1 39,6
9 Консервы "Машкичири особый", 525гр 24 шт 1,8 43,2
10 Консервы "Нухат шурак", 325гр 36 шт 1,15 41,4
11 Консервы "Нухат шурак", 525гр 24 шт 1,85 44,4
№ Наименование кол-во в
блоке Ед.
Цена, шт в
долларах
США
Цена, блок в
долларах
США
1
Огурцы Корнишоны маринованные, стеклобанки
по 0,72л 6 шт 0,89 5,34
2 Огурцы маринованные, стеклобанки по 1,0л 6 шт 0,69 4,14
3 Огурцы маринованные, стеклобанки по 2,0л 4 шт 0,99 3,96
4
Огурцы Корнишоны маринованные, стеклобанки
по 2л 4 шт 1,7 6,8
5 Томаты маринованные, стеклобанки по 1л 6 шт 0,69 4,14
6 Томаты Черри маринованные, стеклобанки по 2л 4 шт 1,7 6,8
7 Овощное ассорти маринованное, стеклобанки по 1л 6 шт 0,71 4,26
8 Огурцы в томатном соусе, стеклобанки по 1,0л 6 шт 0,72 4,32
9 Икра из кабачков, стеклобанки по 0,43л 8 шт 0,55 4,4
10 Икра из кабачков, стеклобанки по 0,5л 8 шт 0,63 5,04
11 Икра из кабачков, стеклобанки по 1л 6 шт 0,81 4,86
12 Икра овощная Любительская, стеклобанки по 0,43л 8 шт 0,55 4,4
13 Икра овощная Любительская, стеклобанки по 0,72л 6 шт 0,68 4,08
14 Икра овощная Любительская, стеклобанки по 1л 6 шт 0,81 4,86
15 Икра из баклажанов, стеклобанки по 0,43л 8 шт 0,55 4,4
16 Икра из баклажанов, стеклобанки по 0,72л 6 шт 0,68 4,08
17 Икра из баклажанов, стеклобанки по 1л 6 шт 0,81 4,86
18 Чеснок маринованный, стеклобанки по 0,72л 6 шт 0,76 4,56
19 Томатная паста, стеклобанки по 0,43л 8 шт 0,64 5,12
20 Томатная паста, стеклобанки по 1л 6 шт 1,09 6,54
№ Наименование кол-во в
коробке Ед.
Цена, шт в
долларах
США
Цена, кор в
долларах
США
Овощная консервация FOODMAXX
ПР

KOLYA KARIMOV, [16.08.18 19:59]
№ Наименование кол-во в
блоке Ед.
Цена, шт в
долларах
США
Цена, блок в
долларах
США
1 Варенье Малиновое, стеклобанки по 0,43л 9 шт 1,1 9,9
2 Варенье Вишневое, стеклобанки по 0,43л 9 шт 1,1 9,9
3 Варенье Клубничное, стеклобанки по 0,43л 9 шт 1,1 9,9
4
Джем апельсиновый кусочками, стеклобанки по
0,43л 9 шт 1,1 9,9
№ Наименование кол-во в
блоке Ед.
Цена, шт в
долларах
США
Цена, блок в
долларах
США
1 Компот Сливовый, стеклобанки по 2л 4 шт 1,1 4,4
2 Компот Вишневый, стеклобанки по 2л 4 шт 1,1 4,4
3 Компот яблочно-вишневый, ПЭТ по 0,5л 12 шт 0,22 2,64
4 Компот яблочно-сливовый, ПЭТ по 0,5л 12 шт 0,

KOLYA KARIMOV, [16.08.18 20:02]
Наименование кол-во в
коробке Ед.
Цена, шт в
долларах
США
Цена, блок в
долларах
США
1 Приправы GURMAN «Для Плова» 20 гр 180 шт 0,08 14,4
2 Приправы GURMAN «Для Пельменей», 20 гр 180 шт 0,08 14,4
3 Приправы GURMAN «Универсальный», 20 гр 180 шт 0,08 14,4
4 Приправы GURMAN «Для Фарша», 20 гр 180 шт 0,08 14,4
5 Приправы GURMAN «Для Казан кабоб», 20 гр 180 шт 0,08 14,4
6 Приправы GURMAN «Для Димляма», 20 гр 180 шт 0,08 14,4
7 Приправы GURMAN «Для Шашлыка», 20 гр 180 шт 0,08 14,4
8 Приправы GURMAN «Для Маставы», 20 гр 180 шт 0,08 14,4
9 Приправы GURMAN «Для Мошхурды», 20 гр 180 шт 0,08 14,4
10 Приправы GURMAN «Для Рыбы», 20 гр 180 шт 0,08 14,4
11 Приправы GURMAN «Куриный бульон», 20 гр 180 шт 0,08 14,4
12 Приправы GURMAN «Для Манпар» 20 гр 180 шт 0,08 14,4
13 Приправы GURMAN «Для Лагмана» 20 гр 180 шт 0,08 14,4
14 Приправы GURMAN «Для Борща» 20 гр 180 шт 0,08 14,4
15 Приправы GURMAN «Для Самсы» 20 гр 180 шт 0,08 14,4
16 Приправы GURMAN «Для Манты» 20 гр 180 шт 0,08 14,4
17 Приправы GURMAN «Для Котлет» 20 гр 180 шт 0,08 14,4
18 Приправы GURMAN «Для Курицы» 20 гр 180 шт 0,08 14,4
19 Приправы GURMAN «Для Холодца» 20 гр 180 шт 0,08 14,4
20 Приправы GURMAN «Для Цыплят табака» 20 гр 180 шт 0,08 14,4
21 Приправы GURMAN «Для Жаркого» 20 гр 180 шт 0,08 14,4
22 Приправы GURMAN «Для Фунчозы» 20 гр 180 шт 0,08 14,4
23 Приправы GURMAN «Для Моркови по-корейский» 20
гр
180 шт 0,08 14,4
24 Приправы GURMAN «Томат» 20 гр 180 шт 0,08 14,4
25 Приправы GURMAN «Смесь перцев» 20 гр 180 шт 0,16 28,8
26 Специя Кинза молотая, 15гр 300 шт 0,07 21
27 Перец черный горошек, 15гр 400 шт 0,25 100
28 Перец черный молотый, 15гр 300 шт 0,25 75
29 Имбирь молотый, 10гр 300 шт 0,08 24
30 Перец красный жгучий, 15гр 300 шт 0,08 24
31 Мак кондитерский, 20гр 500 шт 0,24 120
32 Корица молотая, 10гр 300 шт 0,08 24
33 Бадян молотый, 10гр 300 шт 0,12 36
34 Желе для торта прозрачный, 10гр 300 шт 0,12 36
35 Лимонная кислота, 15гр 500 шт 0,08 40
36 Мускатный орех молотый, 10гр 300 шт 0,22 66
37 Лавровый лист, 8гр 90 шт 0,09 8,1
38 Крахмал картофельный, 50гр 100 шт 0,15 15
39 Крахмал кукурузный, 50гр 100 шт 0,12 12
40 Кокосовая стружка, 50гр 42 шт 0,28 11,76
41 Зира (кумин), 20гр 180 шт 0,14 25,2
42 Разрыхлитель теста GURMAN 18 гр 200 шт 0,07 14
43 Дрожжи Gurman в вакууме 15гр 400 шт 0,08 32
44 Глутамат натрия Lotus 20 гр 500 шт 0,04 20
45 Глутамат натрия Lotus 25 гр 360 шт 0,05 18
46 Глутамат натрия Lotus 40 гр 240 шт 0,09 21,6
47 Глутамат натрия Lotus 50 гр 240 шт 0,08 19,2
48 Глутамат натрия Lotus 100 гр 120 шт 0,21 25,2
49 Глутамат натрия Lotus 200 гр 60 шт 0,37 22,2
50 Глутамат натрия Lotus 300 гр 40 шт 0,55 22
51 Глутамат натрия Lotus 350 гр 40 шт 0,6 24
52 Глутамат натрия Lotus 400 гр 40 шт 0,7 28
53 Глутамат натрия Lotus 1000 гр 16 шт 1,75 28
54 Куриный бульон, 80гр 96 шт 0,17 16,32
55 Бульон говяжий, 80гр 96 шт 0,17 16,32
56 Сода пищевая 400гр 24 шт 0,27 6,48
57 Какао порошок, 100гр 30 шт 0,29 8,7
№ Наименование кол-во в
блоке Ед.
Цена, шт в
долларах
США
Цена, блок в
долларах
США
1 Лимонад J-Limonad Апельсин, 0,35л 12 шт 0,19 2,28
2 Лимонад J-Limonad Дюшес,0,35л 12 шт 0,19 2,28
3 Лимонад J-Limonad Лимон, 0,35л 12 шт 0,19 2,28
4 Лимонад J-Limonad Смородина, 0,35л 12 шт 0,19 2,28
5 Лимонад J-Limonad Тархун, 0,35л 12 шт 0,19 2,28
6 Лимонад J-Limonad Ситро, 0,35л 12 шт 0,19 2,28
7 Лимонад J-Limonad Буратино, 0,35л 12 шт 0,19 2,28
8 Лимонад J-Limonad Яблоко, 0,35л 12 шт 0,19 2,28
9 Морс лесные ягоды, 0,35л 12 шт 0,19 2,28
10 Морс классический,0,35л 12 шт 0,19 2,28
11 Квас,0,35л 12 шт 0,19 2,28
12 Уксус столовый 9%, 0,23мл 15 шт 0,12 1,8
13 Уксус яблочный 6%, 0,23мл моя почта Shuhrat53@bk.ru


Реклама
Shuhrat53
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 27 май 2018, 19:01

Re: Консервированные узбекские национальные блюда

Сообщение Shuhrat53 » 03 сен 2018, 12:56

ТЕМА АКТУАЛЬНО!


Ответить

Вернуться в «Оптовая торговля»

Последние темы форума